| Years | Percentage |
|---|---|
| 1 Years | 1.1 |
| 2 Years | 7.8 |
| 3 Years | 8.9 |
| 4 Years | 26.7 |
| 5 Years | 10 |
| 6 Years | 10 |
| 7 Years | 7.8 |
| 8 Years | 8.9 |
| 9 Years | 6.7 |
| 10 Years | 7.8 |
| 11 Years | 1.1 |
| 12 Years | 1.1 |
| 14 Years | 1.1 |
| 15 Years | 1.1 |
| Average - 5.81 years |
| Years | Percentage |
|---|---|
| 1 Years | 1.1 |
| 2 Years | 7.8 |
| 3 Years | 8.9 |
| 4 Years | 26.7 |
| 5 Years | 10 |
| 6 Years | 10 |
| 7 Years | 7.8 |
| 8 Years | 8.9 |
| 9 Years | 6.7 |
| 10 Years | 7.8 |
| 11 Years | 1.1 |
| 12 Years | 1.1 |
| 14 Years | 1.1 |
| 15 Years | 1.1 |
| Average - 5.81 years |